
Slavia Prague ERA NBK
6:00AM

Pardubice
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Pardubice | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Usti n. Labem | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Decin | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 5 | NH Ostrava | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 6 | Srsni Pisek | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 7 | USK Prague | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 8 | Opava | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 9 | Olomoucko | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 10 | Hradec Kralove | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| 11 | Brno | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| 12 | Plzen | 5 | 0 | 5 | 0.000 |







