
Trabzonspor
92 : 87

Τόφας
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Bahcesehir Koleji - Trabzonspor (91-77) | Süper Ligi
Νοε 22 | beIN SPORTS Türkiye
|
| |
Στιγμιότυπα: Tenerife - Τόφας (80-70) | Champions League
Νοε 11 | Basketball Champions League
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 9 | 9 | 0 | ||
| 2 | Φενερμπαχτσέ | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Bahcesehir Koleji | 9 | 8 | 1 | ||
| 4 | Αναντολού Εφές | 9 | 6 | 3 | ||
| 5 | Trabzonspor | 10 | 5 | 5 | ||
| 6 | Γαλατάσαράι | 9 | 6 | 3 | ||
| 7 | Τόφας | 10 | 5 | 5 | ||
| 8 | Τούρκ Τέλεκομ | 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | Esenler Erokspor | 9 | 4 | 5 | ||
| 10 | Merkezefendi | 9 | 4 | 5 | ||
| 11 | Bursaspor | 9 | 3 | 6 | ||
| 12 | Mersin BSB | 9 | 3 | 6 | ||
| 13 | Petkim Spor | 9 | 3 | 6 | ||
| 14 | Manisa | 9 | 3 | 6 | ||
| 15 | Πίναρ Καρσίγιακα | 9 | 1 | 8 | ||
| 16 | Buyukcekmece | 9 | 0 | 9 |












