
Southside (נ)
91 : 75

Tasmania Jewels (נ)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney (נ) | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Perth Lynx (נ) | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Tasmania Jewels (נ) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 4 | Canberra Capitals (נ) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 5 | Geelong Venom (נ) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 6 | Dandenong (נ) | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 7 | Townsville (נ) | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 8 | Bendigo (נ) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | Adelaide Lightning (נ) | 3 | 0 | 3 | 0.000 |






