
Rotterdam (נ)
10:30

Tilburg (נ)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHC (נ) | 18 | 14 | 4 | 0 | 68:14 | 46 | |
| 2 | Kampong (נ) | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:22 | 42 | |
| 3 | Amsterdam (נ) | 18 | 12 | 3 | 3 | 64:23 | 39 | |
| 4 | Den Bosch (נ) | 18 | 12 | 2 | 4 | 45:23 | 38 | |
| 5 | Pinoke (נ) | 18 | 6 | 6 | 6 | 33:37 | 24 | |
| 6 | Rotterdam (נ) | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:31 | 21 | |
| 7 | HDM (נ) | 18 | 6 | 1 | 11 | 25:47 | 19 | |
| 8 | Bloemendaal (נ) | 18 | 4 | 7 | 7 | 22:31 | 19 | |
| 9 | Hurley (נ) | 18 | 4 | 3 | 11 | 30:38 | 15 | |
| 10 | Oranje Rood (נ) | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:49 | 14 | |
| 11 | HGC (נ) | 18 | 3 | 4 | 11 | 29:51 | 13 | |
| 12 | Oranje Zwart (נ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 | |
| 12 | Tilburg (נ) | 18 | 3 | 2 | 13 | 25:60 | 11 |









