
Замбия
FIFA 87.
0 : 1

Нигер
FIFA 108.
| Группа F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д'Ивуар | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 | |
| 2 | Габон | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 | |
| 3 | Гамбия | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 | |
| 4 | Кения | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 | |
| 5 | Бурунди | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 | |
| 6 | Сейшельские Острова | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Egypt | 5 | 0 | |
| 1. | Trezeguet | Egypt | 5 | 0 | |
| 3. | Jordan Ayew | Ghana | 4 | 0 | |
| 4. | Abdallah Sudi | Burundi | 3 | 0 | |
| 4. | Myziane Maolida | Comoros | 3 | 0 | |
| 4. | Mafouta L. | Central Africa | 3 | 0 | |
| 4. | Seko Fofana | Ivory Coast | 3 | 0 | |
| 4. | Ayoub El Kaabi | Morocco | 3 | 0 | |
| 4. | Doumbia K. | Mali | 3 | 0 | |
| 4. | Patson Daka | Zambia | 3 | 0 | |
| 4. | Denis Bouanga | Gabon | 3 | 0 | |
| 12. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 0 | |
| 12. | Allevinah J. | Gabon | 2 | 0 | |
| 12. | Badammosi M. | Gambia | 2 | 0 | |
| 12. | Balde M. | Guinea Bissau | 2 | 0 | |
| 12. | Abedi Bigirimana | Burundi | 2 | 0 | |
| 12. | Camara A. | Guinea | 2 | 0 | |
| 12. | Chifundo Mphasi | Malawi | 2 | 0 | |
| 12. | Steve Mounie | Benin | 2 | 0 | |
| 12. | Thapelo Morena | South Africa | 2 | 0 |













































