
Alingsas (D)
12:30PM

Elfsborg (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | |
| 2 | Umea (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
| 3 | Linkopings (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 4 | Trelleborg (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 5 | Orebro (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 6 | Orebro (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | |
| 7 | Goteborg (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 8 | Husqvarna (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 9 | Jitex (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 10 | Gamla Upsala (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 11 | Enskede (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 12 | Alingsas (D) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 13 | Sandviken (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| 14 | Hacken B (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |



