
איסלנד U21
11:00

יוון U21
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: הולנד U21 - בוסניה והרצגובינה U21 (4-0) | Euro U21
6 אוק | OnsOranje
|
| |
סרטון ביצועים: סלובניה U21 - הולנד U21 (2-4) | Euro U21
2 אוק | ESPN NL
|
| |
סרטון ביצועים: הולנד U21 - נורבגיה U21 (0-0) | Euro U21
25 ספט | OnsOranje
|
| Group I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בלגיה U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 | |
| 2 | דנמרק U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 | |
| 3 | אוסטריה U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | |
| 4 | ויילס U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | 6 | |
| 5 | בלארוס U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Silva | Portugal U21 | 7 | 5 | |
| 2. | Elliot H. | England U21 | 7 | 2 | |
| 3. | Noni Madueke | England U21 | 6 | 2 | |
| 4. | Youssoufa Moukoko | Germany U21 | 6 | 1 | |
| 5. | Otso Liimatta | Finland U21 | 5 | 2 | |
| 5. | Noah Ohio | Netherlands U21 | 5 | 2 | |
| 7. | Yardimci E. | Turkey U21 | 5 | 1 | |
| 8. | Vata R. | Ireland U21 | 5 | 0 | |
| 8. | Marin Ljubicic | Croatia U21 | 5 | 0 | |
| 10. | Arnstad K. | Norway U21 | 4 | 3 | |
| 11. | Rayan Cherki | France U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Nielsen J. | Faroe Islands U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Fabian Rieder | Switzerland U21 | 4 | 2 | |
| 14. | Gnonto D. W. | Italy U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Georgi Nikolov | Bulgaria U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Tio Cipot | Slovenia U21 | 4 | 1 | |
| 17. | Andreas Schjelderup | Norway U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Christos Tzolis | Greece U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Olaigbe K. | Belgium U21 | 4 | 0 | |
| 20. | Rakoczy M. | Poland U21 | 3 | 3 |





