
Μπράγκα
12:45PM

Μπέτις
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Midtjylland - Nottingham (1-3) | Europa League
Μαρ 20 | FC Midtjylland
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Πόρτο - Μορεϊρένσε (3-0) | Primeira Liga
Μαρ 15 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Nottingham - Φούλαμ (0-0) | Πρέμιερ Λιγκ
Μαρ 15 | NFFCTube
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Nottingham - Midtjylland (0-1) | Europa League
Μαρ 13 | FC Midtjylland
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπενφίκα - Πόρτο (2-2) | Primeira Liga
Μαρ 8 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μάντσεστερ Σίτι - Nottingham (2-2) | Πρέμιερ Λιγκ
Μαρ 5 | Man City
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπράιτον - Nottingham (2-1) | Πρέμιερ Λιγκ
Μαρ 1 | NFFCTube
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Nottingham - Fenerbahce (1-2) | Europa League
Φεβ 27 | NFFCTube
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Πόρτο - Arouca (3-1) | Primeira Liga
Φεβ 27 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Πόρτο - Ρίο Άβε (1-0) | Primeira Liga
Φεβ 22 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+7) | ||||
| 14 | Claudio Ramos | |
| 91 | Goncalo Ribeiro | |
| 94 | Samuel Portugal | |
| 99 | Diogo Costa |
| Martim Cunha | ||
| 2 | Fabio Cardoso | |
| 12 | Zaidu | |
| 16 | David Carmo | |
| 18 | ||
| 23 | Joao Mario | |
| 31 | Otavio | |
| 52 | Martim Fernandes | |
| 73 | Gabriel Bras | |
| 76 | Dinis Rodrigues | |
| 97 | Jose Pedro |
| 6 | Stephen Eustaquio | |
| 8 | Marko Grujic | |
| 13 | Galeno | |
| 16 | Nico | |
| 17 | Ivan Jaime | |
| 20 | Andre Franco | |
| 22 | Alan Varela | |
| 28 | Romario Baro | |
| 67 | Vasco Sousa |
| 10 | Francisco Conceicao | |
| 11 | Pepê | |
| 19 | Danny Namaso | |
| 29 | Fran Navarro | |
| 29 | Toni Martinez | |
| 30 | ||
| 49 | Goncalo Sousa | |
| 50 | Wendell | |
| 70 | Goncalo Borges | |
| 86 | Rodrigo Mora |
| Vitor Bruno |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λυών | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 21 | |
| 2 | Άστον Βίλα | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 21 | |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 | |
| 4 | Μπέτις | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | |
| 5 | Πόρτο | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | |
| 6 | Μπράγκα | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 17 | |
| 7 | Φράιμπουργκ | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 | |
| 8 | Ρόμα | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 | |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 | |
| 10 | Μπολόνια | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 | |
| 11 | Στουτγκάρδη | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 15 | |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 15 | |
| 13 | Nottingham | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 | |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 14 | |
| 15 | FK Crvena zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 14 | |
| 16 | Θέλτα | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 13 | |
| 17 | ΠΑΟΚ | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 12 | |
| 18 | Λιλ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 | |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 | |
| 20 | Παναθηναϊκος | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 | |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | 11 | |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | 10 | |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 | |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 | |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | 9 | |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 7 | |
| 27 | FC Steaua Bucuresti | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 | |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 | |
| 29 | Φέγενορντ | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | 6 | |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | 6 | |
| 31 | Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | 6 | |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 | |
| 33 | Νις | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | 3 | |
| 34 | Ουτρέχτη | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | 1 | |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | 1 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius Lupu | FC Hunedoara | 3 | 0 | |
| 2. | Anthony Ujah | Botev Plovdiv | 2 | 1 | |
| 3. | Matus Maly | Ruzomberok | 2 | 0 | |
| 3. | Angel Rodado | Wisla | 2 | 0 | |
| 5. | Baidoo M. | Elfsborg | 1 | 2 | |
| 5. | Ivanovic I. | Tobol | 1 | 2 | |
| 7. | Zeneli B. | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Jan Repas | Maribor | 1 | 1 | |
| 7. | Nwachukwu | Botev Plovdiv | 1 | 1 | |
| 7. | Hult N. | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Eriksen K. | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Magnus Wolff Eikrem | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Allach A. | Sheriff Tiraspol | 1 | 1 | |
| 14. | Jalal Abdullai | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | 1 | 0 | |
| 14. | Baldursson A. F. | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Etienne Beugre | Maribor | 1 | 0 | |
| 14. | Jansson I. | Rapid Vienna | 1 | 0 | |
| 14. | Iliev N. | Botev Plovdiv | 1 | 0 | |
| 14. | Ricardo Horta | Braga | 1 | 0 |





