
שוויץ
FIFA 19.
15:00

קנדה
FIFA 30.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: קטאר - שוויץ (1-1) | מונדיאל קטאר 2026
14 יונ | FIFATV
|
|
סרטון ביצועים: קטאר - שוויץ (1-1) | מונדיאל קטאר 2026
13 יונ | FIFATV
|
|
|
סרטון ביצועים: קנדה - בוסניה והרצגובינה (1-1) | מונדיאל קטאר 2026
13 יונ | FIFATV
|
|
| Saad Al Sheeb | 1 | |
| Yousef Hassan Mohamed Ali | 21 | |
| Meshaal Barsham | 22 |
| Ro Ro | 2 | |
| Abdelkarim Hassan | 3 | |
| Ali Assadalla | 8 | |
| Musab Khoder | 13 | |
| Homam Ahmed | 14 | |
| Bassam Al Rawi | 15 | |
| Boualem Khoukhi | 16 | |
| Salem Al Hajri | 20 | |
| Assim Omer Madibo | 23 | |
| Jassem Gaber Abdulsallam | 25 |
| Mohammed Waad | 4 | |
| Tarek Salman | 5 | |
| Abdulaziz Hatem | 6 | |
| Mohammed Muntari | 9 | |
| Hasan Al Haydos | 10 | |
| Karim Boudiaf | 12 | |
| Naif Al Hadhrami | 24 | |
| Mostafa Meshaal | 26 |
| Ahmed Alaaeldin | 7 | |
| Akram Afif | 11 | |
| Ismaeel Mohammad | 17 | |
| Khalid Muneer Mazeed | 18 | |
| Ali Almoez | 19 |
| Felix Sanchez Bas |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שוויץ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 2 | קנדה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | קטאר | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4 | בוסניה והרצגובינה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |













































