
דרום אפריקה
FIFA 60.
15:00

קנדה
FIFA 30.
| 2026 | ||||
|
סרטון ביצועים: טורקיה - ארה
26 יונ | FIFATV
|
||||
|
סרטון ביצועים: בוסניה והרצגובינה - קטאר (3-1) | מונדיאל קטאר 2026
24 יונ | FIFATV
|
||||
| |
סרטון ביצועים: ארה
20 יונ | FIFATV
|
|||
| |
סרטון ביצועים: שוויץ - בוסניה והרצגובינה (4-1) | מונדיאל קטאר 2026
19 יונ | FIFATV
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארה
14 יונ | FIFATV
|
|||
|
סרטון ביצועים: קנדה - בוסניה והרצגובינה (1-1) | מונדיאל קטאר 2026
13 יונ | FIFATV
|
||||
| |
סרטון ביצועים: ארה
6 יונ | U.S. Soccer
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארה
6 יונ | House of Highlights
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארה
31 מאי | House of Highlights
|
|||
| Show other videos (+6) | ||||
| Matt Turner | ||
| Matt Freese | ||
| Chris Brady |
| Nikola Vasilj | 1 | |
| Mladen Jurkas | 12 | |
| Martin Zlomislic | 22 |
| Antonee Robinson | ||
| Chris Richards | ||
| Tim Ream | ||
| Mark McKenzie | ||
| Auston Trusty | ||
| Alex Freeman | ||
| Joe Scally | ||
| Sergino Dest | ||
| Miles Robinson |
| Nihad Mujakic | 2 | |
| Dennis Hadzikadunic | 3 | |
| Tarik Muharemovic | 4 | |
| Sead Kolasinac | 5 | |
| Amar Dedic | 7 | |
| Dzenis Burnic | 17 | |
| Nikola Katic | 18 | |
| Stjepan Radeljic | 21 | |
| Nidal Celik | 24 |
| Timothy Weah | ||
| Tyler Adams | ||
| Alex Zendejas | ||
| Sebastian Berhalter | ||
| Weston McKennie | ||
| Giovanni Reyna | ||
| Cristian Roldan | ||
| Malik Tillman | ||
| Brenden Aaronson |
| Benjamin Tahirovic | 6 | |
| Armin Gigovic | 8 | |
| Ivan Basic | 13 | |
| Ivan Sunjic | 14 | |
| Amir Hadziahmetovic | 16 | |
| Ermin Mahmic | 26 |
| Haji Wright | ||
| Max Arfsten | ||
| Folarin Balogun | ||
| Ricardo Pepi | ||
| Christian Pulisic |
| Samed Bazdar | 9 | |
| Ermedin Demirovic | 10 | |
| Edin Dzeko | 11 | |
| Amar Memic | 15 | |
| Kerim Alajbegovic | 19 | |
| Esmir Bajraktarevic | 20 | |
| Haris Tabakovic | 23 | |
| Jovo Lukic | 25 |
| Mauricio Pochettino |
| Sergej Barbarez |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 2 | אוסטרליה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | פרגוואי | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| 4 | טורקיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 2 | חוף השנהב | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 2 | דרום אפריקה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 2 | איראן | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 2 | גאנה | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 2 | קנדה | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 3 | קונגו | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 3 | קייפ ורדה | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 3 | אלג'יריה | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 3 | סנגל | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | |
| 4 | תוניסיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | |
| 4 | האיטי | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |





