
Araba
8:00AM

Beit Shean
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Nazareth | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | 25 | |
| 2 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | 21 | |
| 3 | M. Tzur Shalom | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:11 | 20 | |
| 4 | Hapoel Karmiel | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:9 | 20 | |
| 5 | MS Tira | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:12 | 18 | |
| 6 | Ironi Nesher | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | 15 | |
| 7 | Tzeirey Tamra | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:18 | 14 | |
| 8 | Ironi Baka | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:11 | 13 | |
| 9 | Tzeirey Um El Fahem | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | 12 | |
| 10 | Hapoel Bnei Musmus | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:16 | 12 | |
| 11 | H. Migdal HaEmek | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 | 10 | |
| 11 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Hapoel Tirat Karmel | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:14 | 9 | |
| 13 | Araba | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:15 | 9 | |
| 14 | Beit Shean | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | 7 | |
| 15 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:18 | 3 | |
| 16 | Hapoel Umm al-Fahm | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | -4 |






