
Narva
1 : 0

Tallinna Kalev
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora | 36 | 26 | 4 | 6 | 84:31 | 82 | |
| 2 | Levadia | 36 | 25 | 4 | 7 | 89:36 | 79 | |
| 3 | Kalju | 36 | 23 | 5 | 8 | 69:37 | 74 | |
| 4 | Paide | 36 | 21 | 7 | 8 | 63:32 | 70 | |
| 5 | Narva | 36 | 15 | 6 | 15 | 53:52 | 51 | |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 36 | 14 | 7 | 15 | 54:51 | 49 | |
| 7 | Harju Jalgpallikooli (Est) | 36 | 10 | 6 | 20 | 49:70 | 36 | |
| 8 | Tammeka | 36 | 9 | 3 | 24 | 47:83 | 30 | |
| 9 | Kuressaare | 36 | 8 | 4 | 24 | 32:67 | 28 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 36 | 5 | 2 | 29 | 32:113 | 17 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Tamm | Kalju | 16 | 1 | |
| 2. | Lepik M. | Flora | 14 | 4 | |
| 3. | Promise David | Kalju | 14 | 3 | |
| 4. | Ahmed Adebayo | Tammeka | 12 | 2 | |
| 5. | Saarma R. | Paide | 11 | 5 | |
| 6. | Felicio F. | Levadia | 11 | 3 | |
| 7. | Richie Musaba | Levadia | 7 | 4 | |
| 8. | Mihkel Ainsalu | Levadia | 7 | 3 | |
| 9. | Kukhianidze S. | Narva | 7 | 2 | |
| 10. | Ats Purje | Tallinna Kalev | 6 | 1 | |
| 10. | Pajunurm M. | Kuressaare | 6 | 1 | |
| 12. | Taaniel U. | Narva | 6 | 0 | |
| 13. | Siembarski J. | Levadia | 5 | 7 | |
| 14. | Pierre Kabore | Narva | 5 | 4 | |
| 15. | Mannilaan M. | Kuressaare | 5 | 3 | |
| 16. | Kauber K. | Parnu JK Vaprus | 5 | 2 | |
| 17. | Sergei Zenjov | Flora | 5 | 1 | |
| 18. | Zakaria Beglarishvili | Narva | 4 | 6 | |
| 19. | Mark Oliver Roosnupp | Levadia | 4 | 3 | |
| 20. | Kuraksin D. | Flora | 4 | 2 |







