
Nederland
FIFA 7.
2:45PM

Duitsland
FIFA 10.
| 2026 | ||||
| |
Hoogtepunten: Noorwegen - Engeland (1-2) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jul 12 | FIFATV
|
|||
|
Hoogtepunten: Brazilië - Noorwegen (1-2) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jul 6 | FIFATV
|
||||
|
Hoogtepunten: Ivoorkust - Noorwegen (1-2) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jul 1 | FIFATV
|
||||
| |
Hoogtepunten: Noorwegen - Frankrijk (1-4) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jun 27 | FIFATV
|
|||
| |
Hoogtepunten: Noorwegen - Senegal (3-2) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jun 24 | FIFATV
|
|||
|
Hoogtepunten: Irak - Noorwegen (1-4) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jun 16 | FIFATV
|
||||
| Laat andere video's zien (+3) | ||||
| Orjan Nyland | ||
| Egil Selvik | ||
| Sander Tangvik |
| Kasper Schmeichel | 1 | |
| Oliver Christensen | 16 | |
| Frederik Ronnow | 22 |
| Leo Ostigard | ||
| Marcus Pedersen | ||
| Julian Ryerson | ||
| David Moller Wolfe | ||
| Fredrik Bjorkan | ||
| Sondre Langas | ||
| Torbjorn Lysaker Heggem |
| Joachim Andersen | 2 | |
| Victor Nelsson | 3 | |
| Simon Kjaer | 4 | |
| Joakim Maehle | 5 | |
| Andreas Christensen | 6 | |
| Rasmus Kristensen | 13 | |
| Daniel Wass | 18 | |
| Alexander Bah | 26 |
| Sander Berge | ||
| Oscar Bobb | ||
| Martin Odegaard | ||
| Morten Thorsby | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Kristian Thorstvedt | ||
| Fredrik Aursnes | ||
| Patrick Berg |
| Mathias Jensen | 7 | |
| Thomas Delaney | 8 | |
| Christian Eriksen | 10 | |
| Andreas Skov Olsen | 11 | |
| Mikkel Damsgaard | 14 | |
| Christian Norgaard | 15 | |
| Jens Stryger Larsen | 17 | |
| Pierre-Emile Hojbjerg | 23 | |
| Jesper Lindstrom | 25 |
| Jens Hauge | ||
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Antonio Nusa | ||
| Andreas Schjelderup | ||
| Alexander Sorloth | ||
| Erling Haaland |
| Martin Braithwaite | 9 | |
| Kasper Dolberg | 12 | |
| Jonas Wind | 19 | |
| Yussuf Poulsen | 20 | |
| Andreas Cornelius | 21 | |
| Robert Skov | 24 |
| Stale Solbakken |
| Kasper Hjulmand |
| Groep 4 | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













