
יוון
FIFA 47.
14:45

גרמניה
FIFA 10.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: נורבגיה - אנגליה (1-2) | מונדיאל קטאר 2026
12 יול | FIFATV
|
| |
סרטון ביצועים: פורטוגל - ספרד (0-1) | מונדיאל קטאר 2026
7 יול | FIFATV
|
|
סרטון ביצועים: ברזיל - נורבגיה (1-2) | מונדיאל קטאר 2026
6 יול | FIFATV
|
|
| 1 | Diogo Costa | |
| 12 | Jose Sa |
| Egil Selvik | ||
| Sander Tangvik | ||
| Orjan Nyland |
| 2 | Nelson Semedo | |
| 3 | Tomas Araujo | |
| 3 | Ruben Dias | |
| 5 | Diogo Dalot | |
| 13 | Renato Veiga | |
| 14 | Goncalo Inacio | |
| 19 | Nuno Mendes | |
| 20 | Joao Cancelo |
| Marcus Pedersen | ||
| Julian Ryerson | ||
| David Moller Wolfe | ||
| Fredrik Bjorkan | ||
| Sondre Langas | ||
| Torbjorn Lysaker Heggem | ||
| Leo Ostigard |
| 6 | Samu Costa | |
| 8 | Bruno Fernandes | |
| 10 | Bernardo Silva | |
| 15 | Joao Neves | |
| 18 | Matheus Nunes | |
| 21 | Ruben Neves | |
| 23 | Vitinha |
| Sander Berge | ||
| Oscar Bobb | ||
| Martin Odegaard | ||
| Morten Thorsby | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Kristian Thorstvedt | ||
| Fredrik Aursnes | ||
| Patrick Berg |
| 7 | Cristiano Ronaldo | |
| 9 | Goncalo Ramos | |
| 11 | Joao Felix | |
| 16 | Trincao | |
| 17 | Rafael Leao | |
| 17 | Goncalo Guedes | |
| 18 | Pedro Neto | |
| 19 | Francisco Conceicao |
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Antonio Nusa | ||
| Andreas Schjelderup | ||
| Alexander Sorloth | ||
| Erling Haaland | ||
| Jens Hauge |
| Roberto Martinez |
| Stale Solbakken |
| Group 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פורטוגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | נורבגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | דנמרק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ויילס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













