
Bosnia & Herzegovina (נ)
19 : 39

הולנד (נ)
| Group 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:27 | 4 | |
| 2 | קרואטיה (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:39 | 4 | |
| 3 | פינלנד (נ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:57 | 0 | |
| 4 | קוסובו (נ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:75 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:38 | 4 | |
| 2 | סרביה (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:56 | 4 | |
| 2 | סלובניה (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:42 | 4 | |
| 3 | פורטוגל (נ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:54 | 2 | |
| 3 | פינלנד (נ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:57 | 0 | |
| 4 | יוון (נ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:64 | 0 | |





















