
Litvinov
1 : 4

Pardubice
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice | 49 | 31 | 5 | 11 | 7 | 95 | |
| 2 | Plzen | 49 | 27 | 5 | 14 | 8 | 84 | |
| 3 | Liberec | 49 | 26 | 3 | 14 | 9 | 84 | |
| 4 | Mountfield HK | 49 | 30 | 8 | 17 | 2 | 84 | |
| 5 | Sparta Prague | 49 | 28 | 6 | 17 | 4 | 82 | |
| 6 | Karlovy Vary | 49 | 28 | 6 | 17 | 4 | 82 | |
| 7 | Trinec | 49 | 28 | 6 | 18 | 3 | 81 | |
| 8 | Kometa Brno | 49 | 24 | 5 | 20 | 5 | 72 | |
| 9 | Ceske Budejovice | 49 | 22 | 5 | 21 | 6 | 67 | |
| 10 | Vitkovice | 49 | 22 | 5 | 22 | 5 | 66 | |
| 11 | Kladno | 49 | 21 | 5 | 22 | 6 | 64 | |
| 12 | Olomouc | 49 | 21 | 3 | 25 | 3 | 63 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 49 | 21 | 6 | 23 | 5 | 62 | |
| 14 | Litvinov | 49 | 14 | 3 | 31 | 4 | 43 |











