
Tractor Chelyabinsk
6:00AM

Amur Khabarovsk
| Eastern Conference | O | P | PP | I | IP | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 36 | 27 | 4 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | Bars Kazan | 39 | 25 | 3 | 12 | 2 | 52 | |
| 3 | Avangard Omsk | 35 | 23 | 3 | 9 | 3 | 49 | |
| 4 | Yekaterinburg | 37 | 20 | 5 | 14 | 3 | 43 | |
| 5 | Niznekamsk | 37 | 18 | 4 | 18 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 37 | 15 | 4 | 17 | 5 | 35 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 37 | 14 | 2 | 17 | 6 | 34 | |
| 8 | Barys Astana | 38 | 14 | 5 | 18 | 6 | 34 | |
| 9 | Salavat Ufa | 37 | 15 | 2 | 19 | 3 | 33 | |
| 10 | Vladivostok | 35 | 12 | 4 | 17 | 6 | 30 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 37 | 13 | 8 | 20 | 4 | 30 | |
| Kharlamov Division | O | P | PP | I | IP | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 36 | 27 | 4 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | Bars Kazan | 39 | 25 | 3 | 12 | 2 | 52 | |
| 4 | Yekaterinburg | 37 | 20 | 5 | 14 | 3 | 43 | |
| 5 | Niznekamsk | 37 | 18 | 4 | 18 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 37 | 15 | 4 | 17 | 5 | 35 | |



