
Orsk
0 : 4

Khimik
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Yugra | 43 | 33 | 7 | 6 | 4 | 70 | |
| 2 | Metallurg Novokuznetsk | 41 | 34 | 6 | 6 | 1 | 69 | |
| 3 | Almetyevsk | 40 | 26 | 3 | 7 | 7 | 59 | |
| 4 | Omskie Krylia | 40 | 27 | 6 | 11 | 2 | 56 | |
| 5 | Gornyak | 41 | 24 | 7 | 11 | 6 | 54 | |
| 6 | Khimik | 40 | 24 | 5 | 10 | 6 | 54 | |
| 7 | Izhevsk | 41 | 25 | 2 | 13 | 3 | 53 | |
| 8 | CSK VVS | 40 | 23 | 8 | 11 | 6 | 52 | |
| 9 | Tyumen | 42 | 24 | 12 | 15 | 3 | 51 | |
| 10 | Ryazan | 41 | 23 | 6 | 14 | 4 | 50 | |
| 11 | Penza | 41 | 22 | 4 | 13 | 6 | 50 | |
| 12 | Magnitka Magnitogorsk | 39 | 22 | 6 | 12 | 5 | 49 | |
| 13 | Chelmet Chelyabinsk | 40 | 21 | 3 | 13 | 6 | 48 | |
| 14 | Torpedo Gorky | 42 | 21 | 7 | 15 | 6 | 48 | |
| 15 | Dinamo St. Petersburg | 39 | 21 | 4 | 14 | 4 | 46 | |
| 16 | Toros Neftekamsk | 40 | 19 | 3 | 14 | 7 | 45 | |
| 17 | AKM | 42 | 20 | 10 | 17 | 5 | 45 | |
| 18 | Kurhan | 41 | 19 | 5 | 15 | 7 | 45 | |
| 19 | Krasnoyarsk | 40 | 19 | 8 | 14 | 7 | 45 | |
| 20 | Perm | 39 | 20 | 8 | 15 | 4 | 44 | |
| 21 | Bars | 40 | 18 | 3 | 14 | 8 | 44 | |
| 22 | Zvezda Chekhov | 40 | 19 | 3 | 18 | 3 | 41 | |
| 23 | Tambov | 40 | 16 | 6 | 18 | 6 | 38 | |
| 24 | Voronezh | 42 | 16 | 5 | 20 | 6 | 38 | |
| 25 | Olympia | 38 | 15 | 5 | 16 | 7 | 37 | |
| 26 | Altay Barnaul | 41 | 15 | 5 | 21 | 5 | 35 | |
| 27 | HK Norilsk | 39 | 15 | 4 | 21 | 3 | 33 | |
| 28 | Orsk | 38 | 12 | 0 | 18 | 8 | 32 | |
| 29 | Kristall Saratov | 40 | 13 | 2 | 21 | 6 | 32 | |
| 30 | SKA Neva St. Petersburg | 40 | 13 | 3 | 21 | 6 | 32 | |
| 31 | Chelny | 39 | 15 | 5 | 23 | 1 | 31 | |
| 32 | HC Rostov | 41 | 11 | 3 | 24 | 6 | 28 |




