
רומניה (נ)
09:30

לטביה (נ)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יוון (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | רומניה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ספרד (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | אזרבייג'ן (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | קרואטיה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | אלבניה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | סלובקיה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | שוויץ (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | שבדיה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | הונגריה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | בוסניה והרצגובינה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | ג'ורג'יה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | אוסטריה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | ישראל (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | מונטנגרו (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | סלובניה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | פינלנד (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | פורטוגל (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | איסלנד (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | לטביה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | אסטוניה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | מקדוניה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | Lithuania (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | קוסובו (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |













