
מקסיקו
FIFA 15.
15:00

דרום אפריקה
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: אנגליה - ניו זילנד (1-0) | Friendly International
7 יונ | England
|
| |
סרטון ביצועים: האיטי - ניו זילנד (4-0) | Friendly International
3 יונ | New Zealand Football
|
| 1 | Alireza Beiranvand | |
| 12 | Payam Niazmand | |
| 22 | Amir Abedzadeh | |
| 24 | Hossein Hosseini |
| 4 | Shoja Khalilzadeh | |
| 5 | Milad Mohammadi | |
| 13 | Hossein Kanaani | |
| 15 | Roozbeh Cheshmi | |
| 19 | Majid Hosseini | |
| 23 | Ramin Rezaeian | |
| 25 | Abolfazl Jalali |
| 2 | Sadegh Moharrami | |
| 3 | Ehsan Hajsafi | |
| 6 | Saeid Ezatolahi | |
| 8 | Morteza Pouraliganji | |
| 10 | Milad Sarlak | |
| 11 | Vahid Amiri | |
| 14 | Saman Ghoddos | |
| 16 | Mehdi Torabi | |
| 17 | Ali Gholizadeh | |
| 18 | Ali Karimi | |
| 21 | Ahmad Noorollahi |
| 7 | Alireza Jahanbakhsh | |
| 9 | Mehdi Taremi | |
| 10 | Karim Ansarifard | |
| 20 | Sardar Azmoun |
| Carlos Queiroz |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בלגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | מצרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | איראן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ניו זילנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | קייפ ורדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ארה"ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | האיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קונגו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | דרום אפריקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אלג'יריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קנדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | חוף השנהב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | איראן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | סנגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | תוניסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































