
מקסיקו
FIFA 15.
2 : 0

דרום אפריקה
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: ויילס - גאנה (1-1) | Friendly International
3 יונ | FA Wales
|
| |
סרטון ביצועים: ברזיל - פנמה (6-2) | Friendly International
31 מאי | Esporte Interativo
|
| 1 | Lawrence Ati-Zigi | |
| 12 | Ibrahim Danlad | |
| 16 | Abdul Nurudeen |
| 2 | Tariq Lamptey | |
| 3 | Denis Odoi | |
| 4 | Mohammed Salisu | |
| 14 | Gideon Mensah | |
| 15 | Joseph Aidoo | |
| 17 | Abdul-Rahman Baba | |
| 18 | Daniel Amartey | |
| 23 | Alexander Djiku | |
| 26 | Alidu Seidu |
| 5 | Thomas Partey | |
| 6 | Elisha Owusu | |
| 7 | Issahaku Fatawu | |
| 8 | Daniel-Kofi Kyereh | |
| 20 | Mohammed Kudus | |
| 21 | Salis Abdul Samed | |
| 24 | Kamal Sowah |
| 9 | Jordan Ayew | |
| 10 | Andre Ayew | |
| 11 | Osman Bukari | |
| 13 | Daniel Afriyie | |
| 19 | Inaki Williams | |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | |
| 25 | Antoine Semenyo |
| Otto Addo |
| Group L | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרואטיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | אנגליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | פנמה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | חוף השנהב | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | קנדה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קונגו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קייפ ורדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אלג'יריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | איראן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | סנגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | דרום אפריקה | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | האיטי | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | תוניסיה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |













































