
צ'כיה
FIFA 41.
12:00

דרום אפריקה
FIFA 60.
| 2026 | ||||
|
סרטון ביצועים: שבדיה - תוניסיה (5-1) | מונדיאל קטאר 2026
15 יונ | FIFATV
|
||||
|
סרטון ביצועים: הולנד - יפן (2-2) | מונדיאל קטאר 2026
14 יונ | FIFATV
|
||||
| |
סרטון ביצועים: בלגיה - תוניסיה (5-0) | Friendly International
7 יונ | Royal Belgian Football Association
|
|||
| |
סרטון ביצועים: אוסטריה - תוניסיה (1-0) | Friendly International
2 יונ | ÖFB-TV
|
|||
| |
סרטון ביצועים: יפן - איסלנד (1-0) | Friendly International
1 יונ | JFATV
|
|||
| Show other videos (+2) | ||||
| 1 | Aymen Balbouli | |
| 16 | Aymen Dahmen | |
| 22 | Bechir Ben Said | |
| 26 | Mouez Hassen |
| Eiji Kawashima | 1 | |
| Shuichi Gonda | 12 | |
| Daniel Schmidt | 23 |
| 2 | Bilel Ifa | |
| 3 | Montassar Talbi | |
| 4 | Yassine Meriah | |
| 6 | Dylan Bronn | |
| 12 | Ali Maaloul | |
| 20 | Mohamed Drager | |
| 21 | Wajdi Kechrida | |
| 24 | Ali Abdi |
| Miki Yamane | 2 | |
| Ko Itakura | 4 | |
| Yuto Nagatomo | 5 | |
| Takehiro Tomiyasu | 16 | |
| Hiroki Sakai | 19 | |
| Maya Yoshida | 22 |
| 5 | Nader Ghandri | |
| 7 | Youssef Msakni | |
| 8 | Hannibal Mejbri | |
| 13 | Ferjani Sassi | |
| 14 | Aissa Laidouni | |
| 15 | Mohamed Ali Ben Romdhane | |
| 17 | Ellyes Skhiri | |
| 18 | Ghaylen Chaaleli | |
| 23 | Naim Sliti | |
| 25 | Anis Slimane |
| Shogo Taniguchi | 3 | |
| Wataru Endo | 6 | |
| Gaku Shibasaki | 7 | |
| Ritsu Doan | 8 | |
| Kaoru Mitoma | 9 | |
| Hidemasa Morita | 13 | |
| Daichi Kamada | 15 | |
| Ao Tanaka | 17 | |
| Yuki Soma | 24 | |
| Hiroki Ito | 26 |
| 9 | Issam Jebali | |
| 10 | Wahbi Khazri | |
| 11 | Taha Yassine Khenissi | |
| 19 | Seifeddine Jaziri |
| Takumi Minamino | 10 | |
| Takefusa Kubo | 11 | |
| Junya Ito | 14 | |
| Takuma Asano | 18 | |
| Shuto Machino | 20 | |
| Ayase Ueda | 21 | |
| Daizen Maeda | 25 |
| Jalel Kadri |
| Hajime Moriyasu |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שבדיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
| 2 | יפן | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 3 | הולנד | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | תוניסיה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | חוף השנהב | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | קנדה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קונגו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קייפ ורדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אלג'יריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | איראן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | סנגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | דרום אפריקה | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | האיטי | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | תוניסיה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |













































