
צ'כיה
FIFA 41.
12:00

דרום אפריקה
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: פורטוגל - צ'ילה (2-1) | Friendly International
6 יונ | Optus Sport
|
| |
סרטון ביצועים: קנדה - אוזבקיסטן (2-0) | Friendly International
2 יונ | FOX Soccer
|
| 1 | Rui Patricio | |
| 12 | Jose Sa | |
| 22 | Diogo Costa |
| 2 | Diogo Dalot | |
| 3 | Pepe | |
| 4 | Ruben Dias | |
| 5 | Raphael Guerreiro | |
| 19 | Nuno Mendes | |
| 20 | Joao Cancelo | |
| 24 | Antonio Silva |
| 6 | Joao Palhinha | |
| 8 | Bruno Fernandes | |
| 10 | Bernardo Silva | |
| 13 | Danilo Pereira | |
| 14 | William Carvalho | |
| 16 | Vitinha | |
| 17 | Joao Mario | |
| 18 | Ruben Neves | |
| 23 | Matheus Nunes | |
| 25 | Otavio |
| 7 | Cristiano Ronaldo | |
| 9 | Andre Silva | |
| 11 | Joao Felix | |
| 15 | Rafael Leao | |
| 21 | Ricardo Horta | |
| 26 | Goncalo Ramos |
| Fernando Santos |
| Group K | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פורטוגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | קולומביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קונגו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | אוזבקיסטן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































