
Estados Unidos
9 : 3

Panamá
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:13 | 0 | |
| 2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:13 | 0 | |
| 3 | Panamá | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:25 | 0 | |
| 4 | México | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:34 | 0 | |
| 5 | Países Bajos | 5 | 2 | 0 | 3 | 37:47 | 0 | |
| 6 | Puerto Rico | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:36 | 0 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:16 | 0 | |
| 2 | Taiwán | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:10 | 0 | |
| 3 | Corea del Sur | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:24 | 0 | |
| 4 | Australia | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:29 | 0 | |
| 5 | República Dominicana | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:28 | 0 | |
| 6 | Cuba | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:26 | 0 | |








