
ספרד 3x3 (נ)
21 : 9

סלובניה 3x3 (נ)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד 3x3 (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | אזרבייג'ן 3x3 (נ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | אוקראינה 3x3 (נ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד 3x3 (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | סלובניה 3x3 (נ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | הונגריה 3x3 (נ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת 3x3 (נ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | צ'כיה 3x3 (נ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | שבדיה 3x3 (נ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה 3x3 (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | בלגיה 3x3 (נ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | פולין 3x3 (נ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |



