
Basket Gdynia (נ)
100 : 66

Artego Bydgoszcz (נ)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorzow (נ) | 18 | 15 | 3 | ||
| 2 | Lublin (נ) | 18 | 14 | 4 | ||
| 3 | Sleza (נ)roclaw (נ) | 18 | 13 | 5 | ||
| 4 | AZS Poznan (נ) | 18 | 12 | 5 | ||
| 5 | Sosnowiec (נ) | 18 | 10 | 7 | ||
| 6 | Basket Gdynia (נ) | 18 | 8 | 10 | ||
| 7 | Torun (נ) | 18 | 8 | 10 | ||
| 8 | Wisla Can-Pack (נ) | 18 | 7 | 11 | ||
| 9 | Bochnia (נ) | 18 | 7 | 11 | ||
| 10 | Polonia (נ)arszawa (נ) | 18 | 7 | 11 | ||
| 11 | Artego Bydgoszcz (נ) | 18 | 7 | 11 | ||
| 12 | Jelenia Gora (נ) | 18 | 0 | 18 |






