
בנגלדש (נ)
88(1 11.4OV) : 82(10 19.4OV)

תאילנד (נ)
| P | W | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הודו (נ) | 6 | 5 | 1 | 832:473 | 10 | |
| 2 | פקיסטן (נ) | 6 | 5 | 1 | 644:554 | 10 | |
| 3 | סרי לנקה (נ) | 6 | 4 | 2 | 674:494 | 8 | |
| 4 | תאילנד (נ) | 6 | 3 | 3 | 566:554 | 6 | |
| 5 | בנגלדש (נ) | 5 | 2 | 3 | 424:437 | 5 | |
| 6 | איחוד האמירויות הערביות (נ) | 5 | 1 | 4 | 382:628 | 3 | |
| 7 | מלזיה (נ) | 6 | 0 | 6 | 300:682 | 0 |

