
Equatorial Guinea
FIFA 99.
1 : 0

נמיביה
FIFA 116.
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מצרים | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 | |
| 2 | בורקינה פאסו | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 | |
| 3 | סיירה לאונה | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | |
| 4 | גינאה ביסאו | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | |
| 5 | אתיופיה | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 | |
| 6 | ג'יבוטי | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סנגל | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 24 | |
| 2 | קונגו | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 | |
| 3 | סודן | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 13 | |
| 4 | טוגו | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 | |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 | |
| 6 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרום אפריקה | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 | |
| 2 | ניגריה | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 | |
| 3 | בנין | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 17 | |
| 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 | |
| 5 | רואנדה | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | 11 | |
| 6 | זימבבואה | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | 5 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קייפ ורדה | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | 23 | |
| 2 | קמרון | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 | |
| 3 | לוב | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | |
| 4 | אנגולה | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | 12 | |
| 5 | מאוריציוס | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 | |
| 6 | סווזילנד | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | 3 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מרוקו | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 24 | |
| 2 | ניז'ר | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 | |
| 3 | טנזניה | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 | |
| 4 | זמביה | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 | |
| 5 | קונגו | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | 1 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חוף השנהב | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 | |
| 2 | גבון | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 | |
| 3 | גמביה | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 | |
| 4 | קניה | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 | |
| 5 | בורונדי | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 | |
| 6 | סיישל | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלג'יריה | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 | |
| 2 | אוגנדה | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 18 | |
| 3 | מוזמביק | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | 18 | |
| 4 | גינאה | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 | |
| 5 | בוצואנה | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | |
| 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 | |
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תוניסיה | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 28 | |
| 2 | נמיביה | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | |
| 3 | ליבריה | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 | |
| 4 | מלאווי | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 13 | |
| 5 | Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 6 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | 3 | |
| Group I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גאנה | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 | |
| 2 | מדגסקר | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | |
| 3 | מאלי | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
| 4 | קומורו | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 | |
| 5 | הרפובליקה המרכז אפריקאית | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 | |
| 6 | צ'אד | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | מדגסקר | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | |
| 2 | ניגריה | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 | |
| 2 | נמיביה | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | |
| 3 | טנזניה | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 | |
| 5 | בוצואנה | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 | |
| 5 | מאוריציוס | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 | |
| 5 | בורונדי | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 | |
| 6 | ג'יבוטי | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Egypt | 5 | 0 | |
| 1. | Trezeguet | Egypt | 5 | 0 | |
| 3. | Jordan Ayew | Ghana | 4 | 0 | |
| 4. | Abdallah Sudi | Burundi | 3 | 0 | |
| 4. | Myziane Maolida | Comoros | 3 | 0 | |
| 4. | Mafouta L. | Central Africa | 3 | 0 | |
| 4. | Seko Fofana | Ivory Coast | 3 | 0 | |
| 4. | Ayoub El Kaabi | Morocco | 3 | 0 | |
| 4. | Doumbia K. | Mali | 3 | 0 | |
| 4. | Patson Daka | Zambia | 3 | 0 | |
| 4. | Denis Bouanga | Gabon | 3 | 0 | |
| 12. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 0 | |
| 12. | Allevinah J. | Gabon | 2 | 0 | |
| 12. | Badammosi M. | Gambia | 2 | 0 | |
| 12. | Balde M. | Guinea Bissau | 2 | 0 | |
| 12. | Abedi Bigirimana | Burundi | 2 | 0 | |
| 12. | Camara A. | Guinea | 2 | 0 | |
| 12. | Chifundo Mphasi | Malawi | 2 | 0 | |
| 12. | Steve Mounie | Benin | 2 | 0 | |
| 12. | Thapelo Morena | South Africa | 2 | 0 |













































