
Боливия
FIFA 76.
7:00PM

Суринам
FIFA 126.
| Группа A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа J | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Иордания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа K | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа L | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |





































