
ניו זילנד (נ)
74 : 44

סקוטלנד (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטרליה (נ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | אנגליה (נ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | דרום אפריקה (נ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | מלאווי (נ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (נ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | צפון אירלנד (נ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניו זילנד (נ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | ג'מייקה (נ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | אוגנדה (נ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | סקוטלנד (נ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | ויילס (נ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | טרינידד וטובגו (נ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









