
אירלנד 7s (נ)
12 : 21

Great Britain 7s (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניו זילנד 7s (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:28 | 9 | |
| 2 | פיג'י 7s (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:29 | 7 | |
| 3 | קנדה 7s (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:57 | 5 | |
| 3 | סין 7s (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:54 | 5 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אירלנד 7s (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Great Britain 7s (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:38 | 7 | |
| 2 | אוסטרליה 7s (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:24 | 7 | |
| 4 | דרום אפריקה 7s (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב 7s (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:33 | 9 | |
| 1 | צרפת 7s (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:10 | 9 | |
| 4 | יפן 7s (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:94 | 3 | |
| 4 | ברזיל 7s (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:114 | 3 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניו זילנד 7s (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:28 | 9 | |
| 2 | Great Britain 7s (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:38 | 7 | |
| 4 | ברזיל 7s (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:114 | 3 | |









