
פיליפינים
0 : 3

תוניסיה
| 2025 | ||||
| |
סרטון ביצועים: בולגריה - איטליה (1-3) | World Championship
28 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: צ'כיה - פולין (1-3) | World Championship
28 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: פולין - איטליה (0-3) | World Championship
27 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: צ'כיה - בולגריה (1-3) | World Championship
27 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארה
25 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: צ'כיה - איראן (3-1) | World Championship
25 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: פולין - טורקיה (3-0) | World Championship
24 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: איטליה - בלגיה (3-0) | World Championship
24 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: סרביה - איראן (2-3) | World Championship
23 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: תוניסיה - צ'כיה (0-3) | World Championship
23 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארה
22 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: בולגריה - פורטוגל (3-0) | World Championship
22 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: בלגיה - פינלנד (3-0) | World Championship
21 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארגנטינה - איטליה (0-3) | World Championship
21 ספט | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: פולין - קנדה (3-1) | World Championship
20 ספט | Volleyball World
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תוניסיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 2 | איראן | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 5 | |
| 3 | פיליפינים | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 4 | מצרים | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פולין | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | הולנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 3 | קטאר | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 4 | רומניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארגנטינה | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 7 | |
| 2 | פינלנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | |
| 3 | צרפת | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 5 | |
| 4 | דרום קוריאה | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 5 | |
| 3 | קובה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 4 | קולומביה | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בולגריה | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 8 | |
| 2 | סלובניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 7 | |
| 3 | גרמניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | צ'ילה | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 8 | |
| 2 | איטליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 7 | |
| 3 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | אלג'יריה | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טורקיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | קנדה | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | יפן | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | לוב | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סרביה | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 2 | צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | ברזיל | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 4 | סין | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |





























