
Finlandë
11:30AM

Maqedoni
| Group 10 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 2 | Kosovë | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 3 | Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republika Çeke | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Poloni | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Kazakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Itali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Francë | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Hungari | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Kroaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Maqedoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Hollandë | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Slloveni | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Rumani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Sllovaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |











