
MAC Ujbuda
3 : 7

Ujpest
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyergyoi | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 45 | |
| 2 | Brasov | 20 | 14 | 0 | 5 | 1 | 43 | |
| 3 | Ujpest | 19 | 13 | 1 | 6 | 0 | 38 | |
| 4 | DEAC | 19 | 9 | 2 | 5 | 5 | 30 | |
| 5 | DVTK | 18 | 10 | 1 | 7 | 1 | 30 | |
| 6 | Csikszereda | 19 | 8 | 1 | 9 | 2 | 25 | |
| 7 | MAC Ujbuda | 19 | 8 | 3 | 11 | 0 | 21 | |
| 8 | Fehervari Titanok | 20 | 5 | 0 | 14 | 1 | 16 | |
| 9 | DAB | 19 | 4 | 2 | 15 | 0 | 10 |

