
Gap
2:30PM

Nice
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 41 | 32 | 2 | 5 | 4 | 98 | |
| 2 | Grenoble | 41 | 29 | 3 | 9 | 3 | 87 | |
| 3 | Angers | 41 | 30 | 5 | 10 | 1 | 86 | |
| 4 | Bordeaux | 41 | 23 | 3 | 15 | 3 | 69 | |
| 5 | Nice | 41 | 22 | 7 | 14 | 5 | 64 | |
| 6 | Marseille | 41 | 21 | 4 | 15 | 5 | 64 | |
| 7 | Briancon | 41 | 21 | 8 | 15 | 5 | 60 | |
| 8 | Amiens | 41 | 15 | 1 | 19 | 7 | 51 | |
| 9 | Chamonix Mont-Blanc | 41 | 14 | 3 | 25 | 2 | 41 | |
| 10 | Anglet | 41 | 14 | 4 | 24 | 3 | 41 | |
| 11 | Cergy-Pontoise | 41 | 13 | 4 | 23 | 5 | 40 | |
| 12 | Gap | 41 | 12 | 4 | 24 | 5 | 37 |









