
Tappara
11:30

Karpat
| O | P | PP | I | IP | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 40 | 26 | 2 | 12 | 2 | 78 | |
| 2 | SaiPa | 42 | 25 | 4 | 12 | 5 | 76 | |
| 3 | Lukko | 40 | 25 | 5 | 13 | 2 | 72 | |
| 4 | Jyvaskyla | 38 | 25 | 6 | 11 | 2 | 71 | |
| 5 | Ilves | 41 | 24 | 6 | 13 | 4 | 70 | |
| 6 | KooKoo | 40 | 25 | 7 | 14 | 1 | 69 | |
| 7 | KalPa | 39 | 23 | 4 | 14 | 2 | 67 | |
| 8 | Assat | 40 | 22 | 4 | 15 | 3 | 65 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 42 | 18 | 3 | 18 | 6 | 57 | |
| 10 | TPS Turku | 41 | 18 | 6 | 17 | 6 | 54 | |
| 11 | IFK Helsinki | 41 | 17 | 2 | 20 | 4 | 53 | |
| 12 | Hameenlinna | 41 | 16 | 4 | 18 | 7 | 51 | |
| 13 | Jukurit | 39 | 16 | 3 | 18 | 5 | 50 | |
| 14 | Pelicans | 39 | 16 | 5 | 17 | 6 | 49 | |
| 15 | Karpat | 41 | 16 | 5 | 21 | 4 | 47 | |
| 16 | Vaasan Sport | 40 | 10 | 1 | 22 | 8 | 37 |

