Bilbao
12:00
Unicaja
2024 | ||||
Sažeci: MoraBanc Andorra - Unicaja (89-106) | ACB
17 Stu | ACB
|
||||
Sažeci: Bilbao - Joventut Badalona (79-95) | ACB
17 Stu | ACB
|
||||
Sažeci: Basquet Girona - Bilbao (100-94) | ACB
10 Stu | ACB
|
||||
Sažeci: Joventut Badalona - Unicaja (75-79) | ACB
9 Stu | ACB
|
||||
Sažeci: Petkim Spor - Unicaja (56-108) | Champions League
6 Stu | Basketball Champions League
|
||||
Sažeci: Granada - Bilbao (72-84) | ACB
2 Stu | ACB
|
||||
Sažeci: Manresa - Unicaja (109-69) | ACB
2 Stu | ACB
|
||||
Sažeci: Unicaja - Barcelona (103-96) | ACB
27 Lis | ACB
|
||||
Sažeci: Bilbao - Valencia (98-103) | ACB
27 Lis | ACB
|
||||
Sažeci: Unicaja - Petkim Spor (112-77) | Champions League
23 Lis | Basketball Champions League
|
||||
Pokaži još ostale (+7) |
O | P | I | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 8 | 7 | 1 | ||
2 | Real Madrid | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Tenerife | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Valencia | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Barcelona | 8 | 5 | 3 | ||
6 | Murcia | 8 | 5 | 2 | ||
7 | Gran Canaria | 8 | 5 | 3 | ||
8 | Manresa | 8 | 4 | 4 | ||
9 | Joventut Badalona | 8 | 4 | 3 | ||
10 | Tecnyconta Zaragoza | 8 | 4 | 4 | ||
11 | Bilbao | 8 | 3 | 3 | ||
12 | Baskonia | 8 | 3 | 5 | ||
13 | MoraBanc Andorra | 8 | 3 | 5 | ||
14 | Forca Lleida | 8 | 3 | 4 | ||
15 | Granada | 8 | 2 | 6 | ||
16 | Leyma Coruna | 8 | 2 | 6 | ||
17 | Basquet Girona | 8 | 2 | 6 | ||
18 | Breogan | 8 | 2 | 6 |