
יוון (נ)
101 : 47

מקדוניה (נ)
| Group E | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בולגריה (נ) | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | מונטנגרו (נ) | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | אוקראינה (נ) | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | אזרבייג'ן (נ) | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | סלובקיה (נ) | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 2 | פורטוגל (נ) | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | אוסטריה (נ) | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | מונטנגרו (נ) | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | דנמרק (נ) | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | אירלנד (נ) | 6 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | אסטוניה (נ) | 6 | 0 | 6 | 6 | |























