
Grčka (Ž)
09:30

Makedonija (Ž)
| 2026 | |
| |
Sažeci: Hrvatska (Ž) - Grčka (Ž) (98-73) | Europsko prvenstvo (Ž)
11 ožu | FIBA
|
| Group F | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrvatska (Ž) | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | Danska (Ž) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Grčka (Ž) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Makedonija (Ž) | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrija (Ž) | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Slovačka (Ž) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Portugal (Ž) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Danska (Ž) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Crna gora (Ž) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Irska (Ž) | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Estonija (Ž) | 4 | 0 | 4 | 4 | |























