
Radnicki
12:00

Sloboda
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatibor Cajetina | 27 | 25 | 2 | ||
| 2 | Sloboda | 27 | 20 | 7 | ||
| 3 | Hercegovac | 27 | 19 | 7 | ||
| 4 | Sloga | 27 | 17 | 10 | ||
| 5 | Vojvodina Novi Sad | 27 | 17 | 10 | ||
| 6 | BKK Radnicki | 27 | 13 | 13 | ||
| 7 | Borac Zemun | 27 | 13 | 14 | ||
| 8 | Tamis Petrohemija | 27 | 12 | 15 | ||
| 9 | Cacak 94 | 27 | 12 | 14 | ||
| 10 | OKK Beograd | 27 | 11 | 16 | ||
| 11 | Radnicki | 27 | 11 | 16 | ||
| 12 | KK Metalac | 27 | 11 | 13 | ||
| 13 | KK Dynamic | 27 | 11 | 16 | ||
| 14 | Mladost Zemun | 27 | 10 | 16 | ||
| 15 | Vrsac | 27 | 9 | 17 | ||
| 16 | Joker | 27 | 5 | 22 |









