
Kouvottaret (γ)
11:30AM

Pyrinto (γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PeKa (γ) | 15 | 13 | 2 | ||
| 2 | Vimpelin Veto (γ) | 15 | 12 | 3 | ||
| 3 | Pyrinto (γ) | 16 | 12 | 4 | ||
| 4 | Espoo Team (γ) | 14 | 10 | 4 | ||
| 5 | HBA-Marsky Helsinki (Γ) | 15 | 7 | 7 | ||
| 6 | Tapiolan Honka (γ) | 16 | 4 | 11 | ||
| 7 | BC Nokia (Γ) | 15 | 4 | 11 | ||
| 8 | Kouvottaret (γ) | 15 | 3 | 12 | ||
| 9 | Torpan Pojat Helsinki (γ) | 15 | 3 | 12 |



