
Valmiera Glass Via
12:00PM

Rigas Juniori
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigas Zelli | 10 | 10 | 0 | 1.000 | |
| 2 | VEF Riga | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 3 | Valmiera Glass Via | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 4 | TAL TECH | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 5 | Tartu Ulikool | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 6 | BC Kalev/Cramo | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 7 | Parnu | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 8 | Keila | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 9 | Ventspils | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 10 | BK Ogre | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 11 | BK Liepaja | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 12 | Rigas Juniori | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 13 | Viimsi | 12 | 2 | 10 | 0.167 | |
| 14 | Latvijas Universitate | 11 | 1 | 8 | 0.091 | |
| 15 | Keila Coolbet | 11 | 0 | 11 | 0.000 |

