
Zlatorog Lasko
1:00PM

Helios Domzale
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Krka Novo Mesto | 18 | 17 | 1 | ||
| 2 | Ilirija | 18 | 13 | 5 | ||
| 3 | Sencur | 18 | 11 | 6 | ||
| 4 | Helios Domzale | 18 | 11 | 7 | ||
| 5 | KK Triglav Kranj | 18 | 9 | 8 | ||
| 6 | Tajfun Sentjur | 18 | 7 | 11 | ||
| 7 | Zlatorog Lasko | 18 | 7 | 11 | ||
| 8 | Rogaska | 18 | 6 | 12 | ||
| 9 | Polzela | 18 | 5 | 13 | ||
| 10 | Podcetrtek | 18 | 4 | 13 |







