
Limoges
2:50PM

Boulazac
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 22 | 18 | 3 | 0.857 | |
| 2 | Paris | 22 | 16 | 5 | 0.727 | |
| 3 | Nanterre | 21 | 15 | 5 | 0.714 | |
| 4 | Strasbourg | 20 | 14 | 5 | 0.700 | |
| 5 | JL Bourg | 22 | 14 | 7 | 0.636 | |
| 6 | Lyon-Villeurbanne | 21 | 13 | 7 | 0.619 | |
| 7 | Le Mans | 22 | 13 | 9 | 0.591 | |
| 8 | Cholet | 22 | 13 | 9 | 0.591 | |
| 9 | Élan Chalon | 22 | 10 | 12 | 0.455 | |
| 10 | Nancy | 22 | 9 | 13 | 0.409 | |
| 11 | Dijon | 22 | 9 | 12 | 0.409 | |
| 12 | Boulazac | 22 | 9 | 13 | 0.409 | |
| 13 | Limoges | 22 | 7 | 15 | 0.318 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 22 | 7 | 14 | 0.318 | |
| 15 | Saint Quentin | 22 | 5 | 17 | 0.227 | |
| 16 | Le Portel | 22 | 0 | 21 | 0.000 |













