
Nanterre
2:30PM

Nancy
| PJ | G | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 25 | 21 | 3 | 0.875 | |
| 2 | Nanterre | 25 | 18 | 6 | 0.720 | |
| 3 | Paris | 25 | 18 | 6 | 0.720 | |
| 4 | Strasbourg | 24 | 16 | 7 | 0.667 | |
| 5 | JL Bourg | 23 | 15 | 7 | 0.652 | |
| 6 | Lyon-Villeurbanne | 24 | 15 | 8 | 0.625 | |
| 7 | Cholet | 25 | 15 | 10 | 0.600 | |
| 8 | Le Mans | 25 | 14 | 11 | 0.560 | |
| 9 | Élan Chalon | 25 | 12 | 13 | 0.480 | |
| 10 | Nancy | 25 | 11 | 14 | 0.440 | |
| 11 | Boulazac | 25 | 10 | 15 | 0.400 | |
| 12 | Dijon | 25 | 9 | 15 | 0.360 | |
| 13 | Gravelines-Dunkerque | 25 | 8 | 16 | 0.320 | |
| 14 | Limoges | 24 | 7 | 17 | 0.292 | |
| 15 | Saint Quentin | 25 | 6 | 19 | 0.240 | |
| 16 | Le Portel | 24 | 0 | 23 | 0.000 |













