
Strasbourg
14:00

Chalon/Saone
| 2026 | |
| |
Sažeci: Tofas - Cholet (84-82) | Champions League
14 sij | Basketball Champions League
|
| |
Sažeci: Cholet - Tofas (105-86) | Champions League
9 sij | Basketball Champions League
|
| |
Sažeci: Tofas - Cholet (89-75) | Champions League
6 sij | Basketball Champions League
|
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 17 | 15 | 2 | 0.882 | |
| 2 | Nanterre | 17 | 13 | 3 | 0.765 | |
| 3 | Paris | 17 | 13 | 4 | 0.765 | |
| 4 | Lyon-Villeurbanne | 17 | 12 | 4 | 0.706 | |
| 5 | Strasbourg | 17 | 12 | 5 | 0.706 | |
| 6 | JL Bourg | 17 | 11 | 6 | 0.647 | |
| 7 | Le Mans | 17 | 10 | 7 | 0.588 | |
| 8 | Cholet | 17 | 9 | 8 | 0.529 | |
| 9 | Chalon/Saone | 17 | 9 | 8 | 0.529 | |
| 10 | Dijon | 17 | 7 | 10 | 0.412 | |
| 11 | Nancy | 17 | 7 | 10 | 0.412 | |
| 12 | Limoges | 18 | 6 | 12 | 0.333 | |
| 13 | Boulazac | 17 | 5 | 12 | 0.294 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 17 | 4 | 12 | 0.235 | |
| 15 | Saint Quentin | 18 | 3 | 15 | 0.167 | |
| 16 | Le Portel | 17 | 1 | 16 | 0.059 |













