
Çin 3x3 (K)
15 : 21

Avustralya 3x3 (K)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya 3x3 (K) | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | İspanya 3x3 (K) | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | ABD 3x3 (K) | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Kanada 3x3 (K) | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Avustralya 3x3 (K) | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | Çin 3x3 (K) | 7 | 2 | 4 | 0 | |
| 7 | Azerbaycan 3x3 (K) | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | Fransa 3x3 (K) | 7 | 2 | 4 | 0 |





