
Ανγκόλα
FIFA 89.
7:30AM

Ζιμπάμπουε
FIFA 129.
| 1 | Seny Dieng | |
| 16 | Edouard Mendy | |
| 23 | Alfred Gomis |
| 2 | Fode Ballo-Toure | |
| 3 | Kalidou Koulibaly | |
| 4 | Pape Abou Cisse | |
| 11 | Pathe Ciss | |
| 12 | Youssouf Sabaly | |
| 14 | Formose Mendy | |
| 22 | Abdou Diallo |
| 5 | Idrissa Gueye | |
| 6 | Nampalys Mendy | |
| 7 | Nicolas Jackson | |
| 8 | Cheikhou Kouyate | |
| 9 | Iliman Ndiaye | |
| 13 | Ismail Jakobs | |
| 17 | Pape Matar Sarr | |
| 24 | Moustapha Name | |
| 25 | Mamadou Loum | |
| 26 | Pape Gueye |
| 15 | Krepin Diatta | |
| 18 | Ismaila Sarr | |
| 19 | Famara Diedhiou | |
| 20 | Bamba Dieng | |
| 21 | Boulaye Dia |
| Aliou Cisse |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Μποτσουάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Κονγκό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Μπενίν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |





















