
Namibië
FIFA 116.
0 : 1

Zimbabwe
FIFA 129.
| 1 | Aymen Balbouli | |
| 16 | Aymen Dahmen | |
| 22 | Bechir Ben Said | |
| 26 | Mouez Hassen |
| 2 | Bilel Ifa | |
| 3 | Montassar Talbi | |
| 4 | Yassine Meriah | |
| 6 | Dylan Bronn | |
| 12 | Ali Maaloul | |
| 20 | Mohamed Drager | |
| 21 | Wajdi Kechrida | |
| 24 | Ali Abdi |
| 5 | Nader Ghandri | |
| 7 | Youssef Msakni | |
| 8 | Hannibal Mejbri | |
| 13 | Ferjani Sassi | |
| 14 | Aissa Laidouni | |
| 15 | Mohamed Ali Ben Romdhane | |
| 17 | Ellyes Skhiri | |
| 18 | Ghaylen Chaaleli | |
| 23 | Naim Sliti | |
| 25 | Anis Slimane |
| 9 | Issam Jebali | |
| 10 | Wahbi Khazri | |
| 11 | Taha Yassine Khenissi | |
| 19 | Seifeddine Jaziri |
| Jalel Kadri |
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoren | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 | |
| 2 | Tunesië | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 3 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 4 | Madagaskar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 2 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |










































