
Elfsborg (Ž)
12:30

Hacken B (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg (Ž) | 13 | 9 | 4 | 0 | 24:3 | 31 | |
| 2 | Linkopings (Ž) | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:13 | 30 | |
| 3 | Goteborg (Ž) | 13 | 8 | 4 | 1 | 31:14 | 28 | |
| 4 | Orebro (Ž) | 13 | 9 | 1 | 3 | 28:18 | 28 | |
| 5 | Trelleborg (Ž) | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:20 | 21 | |
| 6 | Enskede (Ž) | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:19 | 18 | |
| 7 | Umea (Ž) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:19 | 18 | |
| 8 | Orebro (Ž) | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:20 | 18 | |
| 9 | Jitex (Ž) | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 | |
| 10 | Husqvarna (Ž) | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:25 | 13 | |
| 11 | Alingsas (Ž) | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:20 | 11 | |
| 12 | Gamla Upsala (Ž) | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:25 | 10 | |
| 13 | Sandviken (Ž) | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:35 | 6 | |
| 14 | Hacken B (Ž) | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:30 | 1 |



